<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PresteerBeter.nl</title>
	<atom:link href="http://www.presteerbeter.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presteerbeter.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 21:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ownership en het verlangen naar de zee</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/10/10/ownership-en-het-verlangen-naar-de-zee/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/10/10/ownership-en-het-verlangen-naar-de-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Prinsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie en werk]]></category>
		<category><![CDATA[doelen]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[organisatieverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Ownership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=17108</guid>
		<description><![CDATA[Veel (alle!) verandertrajecten stuiten op weerstand. Dit komt omdat het vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’ is voor medewerkers. Organisatieverandering krijg je echt voor elkaar door iedereen binnen de organisatie deelgenoot te maken van de verandering en het groter doel dat het dient. In ‘Le Petite Prince’ geeft Antoine de-Saint-Exupery dit in één zin sprekend weer. “Als je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/10/10/ownership-en-het-verlangen-naar-de-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus vs. Motivatie</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/09/01/bonusvsmotivatie/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/09/01/bonusvsmotivatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Fleurbaay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie en werk]]></category>
		<category><![CDATA[Prestatiegerichte cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke groei]]></category>
		<category><![CDATA[prestatiecultuur]]></category>
		<category><![CDATA[verantwoordelijkheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=17017</guid>
		<description><![CDATA[Bonussystemen die op dit moment in veel bedrijven worden toegepast missen vaak hun doel. In onze economie komt een groot deel van de economische groei voort uit de productie van kennis. De informatiemaatschappij van vandaag de dag wordt echter nog vaak ingericht en bestuurd volgens oude, industriële, principes en denkbeelden. Eén van deze denkbeelden is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/09/01/bonusvsmotivatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BHAG&#8217;s: Over hoe je &#8216;eikels&#8217; motiveert</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/03/29/bhags-over-hoe-je-eikels-motiveert/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/03/29/bhags-over-hoe-je-eikels-motiveert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Prinsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie en werk]]></category>
		<category><![CDATA[BHAG]]></category>
		<category><![CDATA[doelen]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=17096</guid>
		<description><![CDATA[Door een reactie op een artikel over BHAG’s raakte ik in contact met Erik van der Spek, mentor en coach bij het UWV Werkbedrijf. Erik van der Spek geeft workshops en trainingen om werkzoekenden te motiveren een BHAG te formuleren. Hoog tijd voor een ontmoeting om te achterhalen wat hem er toegebracht heeft om deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/03/29/bhags-over-hoe-je-eikels-motiveert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitdagende doelen: een hele prestatie!</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/02/14/uitdagende-doelen-een-hele-prestatie/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/02/14/uitdagende-doelen-een-hele-prestatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marloes Prinsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie en werk]]></category>
		<category><![CDATA[Prestatiegerichte cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[doel]]></category>
		<category><![CDATA[goal setting]]></category>
		<category><![CDATA[goal stretching]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Locke]]></category>
		<category><![CDATA[medewerkersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[Pink]]></category>
		<category><![CDATA[prestatie]]></category>
		<category><![CDATA[prestatiecultuur]]></category>
		<category><![CDATA[resultaatgerichtheid]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[Welch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16966</guid>
		<description><![CDATA[  Een kenmerk van goed presterende organisaties is dat ze uitdagende doelen hebben. Dit roept de vraag op hoe het stellen van uitdagende doelen zich verhoudt tot betere prestaties. Al vijftig jaar wordt er onderzoek gedaan naar deze relatie en vandaag de dag is dit thema relevanter dan ooit. In de jaren ’60 startte Edwin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/02/14/uitdagende-doelen-een-hele-prestatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflicthantering</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/17/conflicthantering/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/17/conflicthantering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanske Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Motivatie en werk]]></category>
		<category><![CDATA[collega's]]></category>
		<category><![CDATA[conflict]]></category>
		<category><![CDATA[conflicthantering]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16948</guid>
		<description><![CDATA[Ze zijn er ’s ochtends vroeg, en soms zelfs ook ’s avonds laat, soms houd je van ze en soms kun je ze wel schieten: collega’s. Het contact met collega’s draagt in sterke mate bij aan je werkplezier. Soms zul je het ook ergens met hen over oneens zijn, en wat doe je dan? Ga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/17/conflicthantering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer groeien in de breedte wél goed is&#8230;</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/03/wanneer-groeien-in-de-breedte-wel-goed-is/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/03/wanneer-groeien-in-de-breedte-wel-goed-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanske Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Generatie X Y en de Boomers]]></category>
		<category><![CDATA[Leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>
		<category><![CDATA[jonge medewerkers]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16942</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe generatie werknemers is een veelbesproken fenomeen. Ze zouden hun sociale leven te hoog in het vaandel hebben staan, zouden arrogant zijn en te hoge eisen stellen aan hun werkgever. In dit artikel zal ingegaan worden op een ietwat positiever kenmerk van jongere medewerkers: hun behoefte aan opleiding en ontwikkeling. Ze willen zichzelf blijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2011/01/03/wanneer-groeien-in-de-breedte-wel-goed-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op PresteerBeter.nl</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/22/presteerbeter-nl/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/22/presteerbeter-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Fleurbaay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16933</guid>
		<description><![CDATA[Dit is een website van BusinessWise (www.business-wise.nl) en je vindt hier artikelen over manieren om je bedrijf, je leidinggevenden en je medewerkers beter te laten presteren. Van tijd tot tijd publiceren we nieuwe artikelen. Je kunt je abonneren op onze RSS feed als je op de hoogte wilt blijven van de laatste bijdragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/22/presteerbeter-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkopers zijn ongeleide projectielen</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/18/verkopers-zijn-ongeleide-projectielen/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/18/verkopers-zijn-ongeleide-projectielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Fleurbaay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoopmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[leidinggeven aan verkopers]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sales manager]]></category>
		<category><![CDATA[teruglopende verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop management]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopafdeling]]></category>
		<category><![CDATA[verkopers aansturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16118</guid>
		<description><![CDATA[In de huidige markt is het al moeilijk genoeg om de verkopen op peil te houden en de verkooptargets te realiseren. Daar komt nog eens bij dat het net zo moeilijk is, de neuzen van alle verkoopmedewerkers dezelfde kant op te krijgen, de ondersteuning van de andere afdelingen goed te organiseren en geïnformeerd te blijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/18/verkopers-zijn-ongeleide-projectielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Functioneringsgesprekken</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/functioneringsgesprekken/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/functioneringsgesprekken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanske Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Leidinggeven]]></category>
		<category><![CDATA[bila]]></category>
		<category><![CDATA[functioneren]]></category>
		<category><![CDATA[functioneringsgesprekken]]></category>
		<category><![CDATA[rapportcijfers medewerkers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=16919</guid>
		<description><![CDATA[Functioneringsgesprekken vinden in bijna alle bedrijven plaats. De definitie van een functioneringsgesprek luidt volgens de Van Dale: periodiek plaatsvindend gesprek tussen werknemer en chef over het functioneren van de eerste. In veel organisaties vinden functioneringsgesprekken op de volgende manier plaats: Eens per half jaar; Volgens een vaste formule; De leidinggevende vertelt de medewerker hoe hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/functioneringsgesprekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loyaliteit bij gebrek aan beter?</title>
		<link>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/loyaliteit-bij-gebrek-aan-beter/</link>
		<comments>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/loyaliteit-bij-gebrek-aan-beter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanske Jonker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkoopmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[actiematige loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[affectieve loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[cognitieve loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[conatieve loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[klantloyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[loyale klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presteerbeter.nl/?p=8800</guid>
		<description><![CDATA[Veel bedrijven hebben trouwe klanten. Echter&#8230;.. de terugkeerredenen zijn niet voor elke klant hetzelfde. Zo zijn er klanten die niet erg tevreden zijn over hun leverancier maar die bij gebrek aan beter toch trouw blijven. Klanten kunnen ook loyaal zijn omdat zij meer dan tevreden zijn over hun leverancier. De eerste groep klanten, de loyale ontevredenen, zouden eigenlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.presteerbeter.nl/2010/11/11/loyaliteit-bij-gebrek-aan-beter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 8.425 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 04:12:45 -->
<!-- Compression = gzip -->
